Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 55% |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Price Range:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | FRP |
Automation Grade | Fully Automatic |
Max Water Recovery Rate | 55% |
Number Of Membranes In Ro | 3 |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Surface Treatment | Color Coated |
Price Range:
Product Details:
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Automation Grade | Fully Automatic |
Max Water Recovery Rate | 60% |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Product Details:
Usage/Application | Borewell Water |
RO Capacity | 250 LPH |
Material | FRP |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Water Source | Borewell Water |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 55% |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 440 V |
Frequency | 60 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 200 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50 % |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 V |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
RO Capacity | 250 LPH |
Material | FRP |
Water Source | Borewell Water |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Being one of the well-distinguished companies in the market, we are offeringAutomatic RO Plant.
Price Range:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material of Construction | FRP |
Max Water Recovery Rate | 55% |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
RO Capacity | 500 LPH |
Material of Construction | FRP |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 3 |
Voltage | 220 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 60 % |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 220 V |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
RO Capacity | 2000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 65 % |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 3000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 60% |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50 % |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |