Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 55% |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
500 LPH Industrial RO Plant
Price Range:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | FRP |
Automation Grade | Fully Automatic |
Max Water Recovery Rate | 55% |
Number Of Membranes In Ro | 3 |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Surface Treatment | Color Coated |
1000 LPH FRP RO Plant ,
Price Range:
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
RO Capacity | 500 LPH |
Material of Construction | FRP |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 3 |
Voltage | 220 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Water Purification |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 60 % |
Automation Grade | Fully Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 220 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Commercial |
RO Capacity | 2000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 65 % |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Borewell Water |
RO Capacity | 250 LPH |
Material | FRP |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Water Source | Borewell Water |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 55% |
Automatic Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 440 V |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 200 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50 % |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 220 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
RO Capacity | 250 LPH |
Material | FRP |
Water Source | Borewell Water |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Being one of the well-distinguished companies in the market, we are offeringAutomatic RO Plant.
Price Range:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 50 % |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material of Construction | FRP |
Max Water Recovery Rate | 55% |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Plant |
Model Name/Number | PWST 1000 |
Brand | PWST |
Usage/Application | Raw Water |
RO Capacity | 1000(Liter/hour) |
Purification Type | Ground Water |
Material | FRP |
RO Membrane Type | Vertical |
Type Of Purification Plants | Reverse Osmosis |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Pranjali water solution |
RO Capacity | 500 (Liter/hour) |
Usage/Application | Commercial |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Pranjali Water Solution Technology |
RO Capacity | 1000(Liter/hour) |
Material | FRP |
Usage/Application | Commercial |
Chiller Cooling Capacity | 2 ton |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
RO Capacity | 2000-3000 (Liter/hour) |
Material | FRP |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Location | Pan India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | PWST |
Usage/Application | Raw Water |
RO Capacity | 150 LPH |
Installation Type | Wall Mounted |
Material | Stainless Steel |
RO Membrane Type | Vertical |
Type Of Purification Plants | Reverse Osmosis |
Membrane Type | 1 |
Installation Service | YES |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | PWST 2000 |
Usage/Application | Commercial |
Brand | PRANJALI |
RO Capacity | 2000 (Liter/hour) |
Water Storage Capacity | 4000 L |
Material | FRP |
RO Membrane Type | 2 |
Purification Capacity | 2000 |
Type Of Purification Plants | Reverse Osmosis |
Max Water Recovery Rate | 55-60 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Capacity Inlet Flow Rate | 4000 |
Motor | 4 kw |
Voltage | 240 |
High Pressure Pump | CRI |
Number Of Filtration Passes | 5 |
Power Consumption | 4 kw |
Power Source | Electric |
Filter Cartridges | Yes |
Color | Blue |
Warranty | 1 Year |
No. Of Filter | 4 |
Weight | 400 kg |
Control Panel | Yes |
Design | Costum |
Min Order Quantity | 1 |
GAC filter | Yes |
Micron PP | Yes |
I Deal In | New Only |
Raw Water Feed Pump Flow rate | 4000 |
Service | Yes |
Installation Services Required | Yes |
High Pressure Pump Type | Vartical |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | PWST |
Usage/Application | Water Purification |
Country of Origin | Made in India |
I Deal In | New Only |
Location | Pan India |
Product Details:
Brand | own |
RO Capacity | 500-1000 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
To furnish the diverse requirements of our clients in the best possible manner we are involved in offering an extensive range of RO Machine
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Brand | Dow |
Applicable Industry | RO |
Location | Pan India |
I Deal in | New only |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | PWST 500 |
Brand | PWST |
RO Capacity | 500 (Liter/hour) |
Material | FRP |
RO Membrane Type | 2 |
Usage/Application | Commercial |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 2 |
Voltage | 220 |
Installation Type | Containerized Plug & Play |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | PWST |
Material | SS Powder coating |
Usage/Application | Water Purification |
Max Water Recovery Rate | 50-55 % |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
Installation Type | Complete Civil work with Installation |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | PWST |
RO Capacity | 500 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Usage/Application | Water Purification |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
RO Capacity | 500 (Liter/hour) |
Material | Stainless Steel |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Location | Pan India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 3000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 60% |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
RO Capacity | 500 LPH |
Material | FRP |
Automation Grade | Fully Automatic |
Max Water Recovery Rate | 60% |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Number Of Membranes In Ro | 2 |